ボアアップ-歴代馬力ランキング
随時更新します。
リッタークラス改造
カワサキ | ZRX1100 | 171ps | コスワース1130cc、FCR、ハイカム、アクラマフラ |
ヤマハ | XJR1200 | 165ps | コスワース1282cc ハイカム、FCR39φ、テックサーフ |
スズキ | GSX-R1100 | 156ps | FCR39φ バンスハインズマフラ |
カワサキ | ZX-9R | 155ps | アクラボビィッチマフラ |
ホンダ | CBR1100XX | 155ps | ヨシムラマフラー |
カワサキ | ZZ-R1100D | 155ps | FCR41φ コンバット2テール |
ヤマハ | YZF-R1 | 152ps | ヨシムラトライオーバル ヨシムラMJN |
ヤマハ | XJR1300 | 152ps | ヨシムラハイカム、ノジママフラFCR39φ、イグナイタ |
ヤマハ | YZF | 148ps | オーバーマフラ K&Nエアフィルタ |
カワサキ | Z1 | 147ps | 1300cc オールチタンマフラ TMR40φMJN |
ホンダ | CBR1000F | 143ps | クレーバーウルフマフラ、FCR41φ |
ヤマハ | V-MAX | 141ps | マフラ パワーフィルター ジェット交換 |
ホンダ | X-4 | 142ps | FCR41φ ヤマモトスペックA |
カワサキ | ZX-9R | 138ps | FCR41φ、ビト-マフラー |
カワサキ | ゼファー750 | 109ps | タカトリ916cc,オリジナルマフラー、CR29φ、ハイカム |
400ccクラス改造
カワサキ | ゼファー400 | 82ps | タカトリ650cc ヨシムラカム FCR フルチューン |
カワサキ | ゼファー400 | 78.5ps | タカトリ680cc ヨシムラカム TMR35φ パワーフィルタ |
カワサキ | Z400FX | 77.2ps | タカトリ650cc FCR33φ シリンダ&ヘッドGPZ400F |
カワサキ | ZRX400 | 72.9ps | 500cc ハイカム |
カワサキ | ゼファー400 | 65ps | タカトリ520cc FCR33φ ヨシムラカム |
ヤマハ | XJR400 | 63ps | POSH510cc FCR33φ ナサートRR |
ホンダ | RVF400 | 63ps | テクニカルスポーツマフラ |
カワサキ | ゼファー400 | 61ps | タカトリ520cc FCR33φ 月木デクスター ヨシムラカム パワーフィルター |
ホンダ | CB400SFVS | 60ps | FCR33φ モリワキゼロマフラ |
ヤマハ | XJR400 | 55ps | ダイノジェット スリップオンマフラ |
ホンダ | CBR400F | 51ps | アルファーマフラ |
ヤマハ | SR400 | 49.3ps | JE90ミリピストン 500クランク ヨシムラ2カム FCR39φ |
*注意(当店で組み付けした車輌だけではありません)