| 作業 | 内容 | 基本工賃(税別) |
| スパークプラグ交換 | 1本(スクーターなど) | \500〜 |
| タイヤ交換(50cc以上) (50cc以下は別料金) | フロント(バランス調整含む) | \4.000〜 |
| リヤ | \3.000〜 | |
| パンク修理 | チューブ式 | \2.000〜 |
| チューブレス式 | \2.000〜 | |
| フロントフォークO/H | 倒立式 | \20.000〜 |
| 正立式 | \18.000〜 | |
| チェーン交換 | 遊び調整も含む | \3.000〜 |
| スプロケット交換 | ホイル脱着 | \3.500〜 |
| キャブO/H(分解洗浄) | シングル | \8.000〜 |
| 4気筒 | \20.000〜 | |
| キャブセッティング | シングル | \15.000〜 |
| 4気筒 | \25.000〜 | |
| エンジンオイル交換 | 1リッターの価格(工賃込み) | \1,500 |
| オイルフィルター交換 | タイプ別により違いあり | \500〜 |
| ハンドル交換 | ワイヤー類交換は別料金 | \5.000〜 |
| ブレーキオイル交換 | ディスクブレーキ1箇所につき | \1.500〜 |
| ブレーキパッド交換 | 1箇所につき | \2.000〜 |
| ブレーキホース交換 | 1本につき(エア抜きも含む) | \3.000〜 |
| 車輌引き上げ料 | 距離及び時間で変化します | \1.000〜 |
| パワーチェック | 2回計測 | \3,000 |
排気量などにより実際の作業時間によっては、追加工賃が必要になります。
詳しくはスタッフに気軽にお尋ね下さい
エンジンO/H工賃はこちら
